- -557,00 zł -557,00 zł
Rower Kross LEA 1.0 2024
- -282,00 zł -282,00 zł
Cena tylko w sklepie internetowym!
Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją: 1 240,27 zł -98,27 zł
Kross Trans 1.0 to komfort i łatwość w przemieszczaniu się. Wygodna rama, bagażnik, oświetlenie oraz błotniki zapewniają uniwersalność roweru. Sprawdzi się on zarówno w rekreacyjnym jeżdżeniu po leśnych ścieżkach jak i w mieście. Dzięki zastosowanej geometrii możesz zająć wyprostowaną pozycję na rowerze, która zwiększy wygodę przy dłuższych wycieczkach za miasto.
Model Trans 1.0 wyposażyliśmy w hamulce V-brake, które gwarantują dobrą jakość hamowania. Komponenty marki Shimano zapewnią Ci dostosowanie przełożeń przerzutek, odpowiednio do terenu po jakim się poruszasz.
W rowerze zamontowaliśmy tylny bagażnik stworzony dzięki technologii Hi-Strenght carry rack, dzięki czemu bezpiecznie przewieziesz ciężki bagaż. Rama Kross Trans 1.0 została wykonana z aluminium performance. Jest to specjalny stop aluminium performance 6061, dzięki czemu rower jest sztywny i odporny na mikropęknięcia. Jednocześnie, jest to stosunkowo lekki materiał, który może zaskoczyć niejednego rowerzystę swoimi właściwościami.
Ponadto rama jest malowanaproszkowo, co przekłada się na trwałość malowania oraz jego odpornośćnauszkodzeniamechaniczne.
Wykończenie lakieru | matowy / połysk |
Materiał Ramy | ALUMINIUM 6061 |
WIDELEC | HL CORP 120E |
Skok widelca | 30mm |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
Skok tylnego amortyzatora | BRAK |
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY510 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TY300 |
MANETKI | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
KORBA | WHEEL TOP |
Koronki | 48T-38T-28T/170MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO TOURNEY MF-TZ500 |
Zakres kasety / wolnobiegu | 14-28T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | YBN S50 |
PIASTA PRZÓD | GL-B01F |
PIASTA TYŁ | GL-B01R |
OBRĘCZE | KROSS ALUMINIUM 622X19 |
OPONY | WANDA P1024 28X1,5 |
HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
KIEROWNICA | STAL 610MM |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 110 |
SIODŁO | KROSS |
STERY | FP-H815 O1-1/8" |
CHWYTY | KROSS |
PEDAŁY | TWORZYWO |
Rozmiar | S (17') 28" | M (19') 28" | L (21') 28" | XL (23') 28" |
---|---|---|---|---|
Wzrost | 158-170 | 168-180 | 178-190 | 188-200 |
Rozmiar kół | 28" | 28" | 28" | 28" |
FS - Rozmiar ramy | 17 | 19 | 21 | 23 |
ST - Długość rury podsiodłowej | 432 | 482 | 533 | 583 |
TT - Efektywna długość górnej rury | 560 | 570 | 585 | 600 |
HT - Długość główki ramy | 140 | 140 | 140 | 160 |
SA - Kąt rury podsiodłowej | 70 | 70 | 70 | 73 |
HA - Kąt główki ramy | 74 | 74 | 73 | 70 |
CS - Długość tylnych widełek | 460 | 460 | 460 | 460 |
WB - Baza kół | 1084 | 1094 | 1097 | 1114 |
REACH | 385 | 395 | 397 | 407 |
STACK | 610 | 610 | 614 | 633 |
BBDROP | 60 | 60 | 60 | 60 |
Szer. kierownicy | 600 | 600 | 600 | 600 |
Wspornik siodła | 350 | 350 | 350 | 350 |
Dł. ramienia korby | 170 | 170 | 170 | 170 |
Wspornik kierownicy | 90 | 110 | 110 | 110 |
Waga (kg) | 15,79 | 15,68 | 15,88 | 15,88 |
Opis
Specyficzne kody
Sposoby dostawy | Nazwa | Cena |
---|---|---|
Kurier za pobraniem | Za darmo! | |
Kurier po przedpłacie | Za darmo! | |
Kurier po przedpłacie - rower złożony w 98% | Za darmo! |
Firma - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 12 a 13 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdych trzech latach użytkowania roweru dla utrzymania Dożywotniej Gwarancji na ramę. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross.
Lista autoryzowanych punktów serwisowych znajduje się w zakładce PUNKTY SERWISOWE
Maksymalne koszty przeglądu zależą od modelu roweru i są podane poniżej:
Modele | Cena I przeglądu po miesiącu od daty zakupu | Cena II przeglądu po roku od daty zakupu |
Dziecięce i młodzieżowe | 60 zł | 99 zł |
Rowery górskie, szosowe, turystyczne, urban, miejskie | 99 zł | 199 zł |
Enduro, Race Pro, Elektryczne MTB i Dirt | 120 zł | 199 zł |