- Wyprzedaż!
- -40% -40%

Rodzaj ramy | aluminium 6061 |
Rozmiar ramy | M – 17 |
Widelec | SR Suntour XCE |
Napęd | 21 biegów |
Manetki przód | Shimano ST-EF500 3 speed |
Manetki tył | Shimano ST-EF500 7 speed |
Przerzutka przód | Shimano Tourney TY300 |
Przerzutka tył | Shimano Acera RDM-360 SGSL |
Mechanizm korbowy | Shimano FCTY-301 42/34/24T 170 mm |
Hamulec przód | tarczowy mechaniczny |
Hamulec tył | tarczowy mechaniczny |
Tarcza hamulcowa przód | 160 mm |
Tarcza hamulcowa tył | 160 mm |
Opony | 29×2,1 |
Obręcze | aluminiowe dwukomorowe |
Piasta przód | JoyTech D041DSE aluminiowa |
Piasta tył | JoyTech D242DSE aluminiowa |
Kaseta / wolnobieg | Shimano TZ500-7 14-28T 7 speed |
Kierownica | Romet aluminiowa 680 mm 15' FOV |
Mostek kierownicy | Romet aluminiowy 90 mm |
Sztyca | Romet aluminiowa 31,6 mm 350 mm |
Siodło | Vader |
Pedały | FP-804 |
Waga | 16,3 kg |
Opis
Sposoby dostawy | Nazwa | Cena |
---|---|---|
![]() | Kurier za pobraniem | Za darmo! |
![]() | Kurier po przedpłacie | Za darmo! |
![]() | DPD Odbiór w punkcie / automat paczkowy | 12,99 zł |
![]() | DPD Odbiór w punkcie / automat paczkowy - Pobranie | 14,99 zł |
Wysyłka test | Wysyłka test | 10,00 zł |
Firma - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 12 a 13 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdych trzech latach użytkowania roweru dla utrzymania Dożywotniej Gwarancji na ramę. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross.
Lista autoryzowanych punktów serwisowych znajduje się w zakładce PUNKTY SERWISOWE
Maksymalne koszty przeglądu zależą od modelu roweru i są podane poniżej:
Modele | Cena I przeglądu po miesiącu od daty zakupu | Cena II przeglądu po roku od daty zakupu |
Dziecięce i młodzieżowe | 60 zł | 99 zł |
Rowery górskie, szosowe, turystyczne, urban, miejskie | 99 zł | 199 zł |
Enduro, Race Pro, Elektryczne MTB i Dirt | 120 zł | 199 zł |
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 0%, całkowita kwota kredytu ratalnego (bez kredytowanych kosztów): 4535,83 zł, całkowita kwota do zapłaty: 4535,83 zł, oprocentowanie stałe: 0%, całkowity koszt kredytu ratalnego: 0 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 0 zł), 14 miesięcznych rat (w tym 13 równych rat w wysokości 323,99 zł, ostatnia 14 rata: 323,96 zł). Kalkulacja została dokonana na dzień 2.02.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.