- Strona główna
- Rowery
- Według typu
- Rowery szosowe
- Rower szosowy - triathlon KROSS VENTO TR 3.0
Specyfikacja
| Rama | Carbon |
| Widelec | Carbon |
| Tylny amortyzator | - |
| Ilość biegów | 22 |
| Przerzutka przód | Shimano 105 FD-5800 |
| Przerzutka tył | Shimano 105 RD-5800 SS; |
| Hamulec przód | Shimano 105 BR-5800 |
| Hamulec tył | Shimano 105 BR-5800 |
| Dźwignie hamulca | Tektro RX4.1 |
| Manetki | Shimano SL-BSR1 |
| Korby | Shimano 105 FC-5800 53-39T |
| Łańcuch | Shimano CN-HG600 |
| Kaseta / Wolnobieg | Shimano 105 CS-5800;12-25T |
| Piasta przód | Shimano 105 HB-5800 |
| Piasta tył | Shimano 105 FH-5800 |
| Opony | Shwalbe One 700-23C zwijana |
| Obręcze | Alexrims Race28 |
| Kierownica | FSA Team (Aluminium; 420 prosta 31,8mm z Clip on) |
| Wspornik kierownicy | Kross Racing Components (Aluminium, ahead, 31,8mm) |
| Wspornik siodła | Kross Racing Components Carbon Aero |
| Stery | FSA Orbit C No.8; 1-1/8" |
| Siodło | Velo VL-9093 ISM |
| Chwyty | Velo Velvet |
| Pedały | - |
| Waga | 9.4 |
Geometria

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FS | Rozmiar ramy | 48/51 | 51/53 | 54/55 | 57/57 | 60/60 |
| ST | Długość rury podsiodłowej | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
| TT | Efektywna długość górnej rury | 510 | 530 | 550 | 570 | 590 |
| HT | Długość główki ramy | 95 | 100 | 120 | 130 | 150 |
| SA | Kąt rury podsiodłowej | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| HA | Kąt główki ramy | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| CS | Długość tylnych widełek | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 |
| WB | Baza kół | 956 | 986 | 1007 | 1027 | 1047 |
| Reach | 386 | 405 | 420 | 438 | 451 | |
| Stack | 496 | 501 | 520 | 530 | 549 | |
| BB Drop | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Opis
- Rozmiar Kół
- 28"
- Dla kogo
- Dla Mężczyzny
- Jaki
- Szosowy
- Cena
- powyżej 4000zł
- Producent
- Kross
| Sposoby dostawy | Nazwa | Cena |
|---|---|---|
| Kurier za pobraniem | Za darmo! |
| Kurier po przedpłacie | Za darmo! |
| Kurier po przedpłacie - rower złożony w 98% | 149,00 zł |
| DPD Odbiór w punkcie / automat paczkowy | 12,99 zł |
| DPD Odbiór w punkcie / automat paczkowy - Pobranie | 14,99 zł |
| Wysyłka test | Wysyłka test | 10,00 zł |
Gwarancja producencka KROSS - Rowery
Firma - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 12 a 13 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdych trzech latach użytkowania roweru dla utrzymania Dożywotniej Gwarancji na ramę. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross.
Lista autoryzowanych punktów serwisowych znajduje się w zakładce PUNKTY SERWISOWE
Maksymalne koszty przeglądu zależą od modelu roweru i są podane poniżej:
| Modele | Cena I przeglądu po miesiącu od daty zakupu | Cena II przeglądu po roku od daty zakupu |
| Dziecięce i młodzieżowe | 60 zł | 99 zł |
| Rowery górskie, szosowe, turystyczne, urban, miejskie | 99 zł | 199 zł |
| Enduro, Race Pro, Elektryczne MTB i Dirt | 120 zł | 199 zł |
Raty 0% Alior Bank
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 0%, całkowita kwota kredytu ratalnego (bez kredytowanych kosztów): 4535,83 zł, całkowita kwota do zapłaty: 4535,83 zł, oprocentowanie stałe: 0%, całkowity koszt kredytu ratalnego: 0 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 0 zł), 14 miesięcznych rat (w tym 13 równych rat w wysokości 323,99 zł, ostatnia 14 rata: 323,96 zł). Kalkulacja została dokonana na dzień 2.02.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.





