
- Obniżka -15%
ROWER KROSS DUST 2.0 2019
Cena podstawowa
6 499,00 zł
Cena
5 524,15 zł
Rama | |
---|---|
Materiał ramy | Aluminium Superlite, Revo Virtual Suspension (travel 130mm, boost) |
Widelec | Fox Performance Elite 34 FIT4 (skok 130mm, blokada na koronie, 15x110mm Boost, Tapered) |
Tylny amortyzator | Fox FLOAT DPX2 (210x50mm) |
Koła | |
---|---|
Piasta przód | DT SWiSS M 1900 Spline R TLR (15 × 110mm, boost) |
Piasta tył | DT SWiSS M 1900 Spline R TLR (12 × 148mm, boost) |
Opony | WTB Trail Boss TCS Light (29"x2.4") |
Obręcze | DT SWiSS M 1900 Spline R TLR (29”, 30mm, tubeless) |
Napęd | |
---|---|
Przerzutka przód | - |
Przerzutka tył | SRAM GX Eagle |
Hamulce przód | SRAM Guide RS (tarczowy, hydrauliczny, rotor: 180mm) |
Hamulce tył | SRAM Guide RS (tarczowy, hydrauliczny, rotor: 180mm) |
Dźwignie hamulca | SRAM Guide RS (hydrauliczne) |
Manetki | SRAM GX (1x12, Eagle, Trigger) |
Korby | SRAM GX Eagle (32T, Boost) |
Suport | SRAM GXP BSA |
Łańcuch | SRAM GX Eagle |
Kaseta / Wolnobieg | SRAM CS-1275 Eagle (10-50T) |
Komponenty | |
---|---|
Kierownica | Race Face Turbine R (aluminium, 780mm, 35mm) |
Wspornik kierownicy | Race Face Turbine R (aluminium, 60mm, 35mm) |
Wspornik siodła | Fox Performance Elite Transfer Post ( S/M-125mm x 409mm, L/XL-150mm x 456mm) |
Stery | VP A45AC3 (1-1/8"-1.5", Tapered) |
Siodło | WTB Volt Race |
Chwyty | Kross Stable |
Kask to najważnejszy element wyposażenia rowerzysty. W końcu ma nam ratować zdrowie, a nawet życie. Doradzamy, jak dobrać rozmiar, aby spełniał swoje funkcje...
Dobór ramy ma ogromny wpływ na komfort jazdy jednak nie jest on taki prosty w przypadku, gdy nie możemy na niego usiąść i po prostu wypróbować...
Wejdź i zobacz w jak łatwy sposób możesz złożyć swój rower zaraz po otrzymaniu paczki od kuriera...