
- Obniżka -15%
Rower KROSS VENTO TR 3.0 2019
Cena podstawowa
7 999,00 zł
Cena
6 799,15 zł
Rama | Aluminum Lite Aero Profi le |
Widelec | Carbon |
Tylny amortyzator | - |
Ilość biegów | 22 |
Przerzutka przód | Shimano 105 FD-5800 |
Przerzutka tył | Shimano 105 RD-5800 SS; |
Hamulec przód | Shimano 105 BR-5800 |
Hamulec tył | Shimano 105 BR-5800 |
Dźwignie hamulca | Tektro RX4.1 |
Manetki | Shimano SL-BSR1 |
Korby | Shimano 105 FC-5800 53-39T |
Łańcuch | Shimano CN-HG600 |
Kaseta / Wolnobieg | Shimano 105 CS-5800;12-25T |
Piasta przód | Shimano 105 HB-5800 |
Piasta tył | Shimano 105 FH-5800 |
Opony | Schwalbe Lugano PP 700x23c zwijana |
Obręcze | Alexrims Race28 |
Kierownica | FSA Team (Aluminium; 420 prosta 31,8mm z Clip on) |
Wspornik kierownicy | Kross Racing Components (Aluminium, ahead, 31,8mm) |
Wspornik siodła | Kross Racing Components Carbon Aero |
Stery | FSA Orbit C No.8; 1-1/8" |
Siodło | Velo VL-9093 ISM |
Chwyty | Velo Velvet |
Pedały | - |
Waga | 9.4 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FS | Rozmiar ramy | 48/51 | 51/53 | 54/55 | 57/57 | 60/60 |
ST | Długość rury podsiodłowej | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
TT | Efektywna długość górnej rury | 510 | 530 | 550 | 570 | 590 |
HT | Długość główki ramy | 95 | 100 | 120 | 130 | 150 |
SA | Kąt rury podsiodłowej | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
HA | Kąt główki ramy | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
CS | Długość tylnych widełek | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 |
WB | Baza kół | 966 | 986 | 1007 | 1027 | 1047 |
Reach | 386 | 405 | 420 | 438 | 451 | |
Stack | 496 | 501 | 520 | 530 | 549 | |
BB Drop | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Kask to najważnejszy element wyposażenia rowerzysty. W końcu ma nam ratować zdrowie, a nawet życie. Doradzamy, jak dobrać rozmiar, aby spełniał swoje funkcje...
Dobór ramy ma ogromny wpływ na komfort jazdy jednak nie jest on taki prosty w przypadku, gdy nie możemy na niego usiąść i po prostu wypróbować...
Wejdź i zobacz w jak łatwy sposób możesz złożyć swój rower zaraz po otrzymaniu paczki od kuriera...