
- Obniżka
- Nowy -70,00 zł
Większość produktów mamy w naszych magazynach. Wysyłamy je jeszcze tego samego dnia roboczego (zamówienia do godziny 14).
Pozostała część produktów dostępna jest na zamówienie.
System SHIMANO STEPS MTB jest przeznaczony dla hardkorowych poszukiwaczy przygód, którzy chcą podejmować większe wyzwania, wykraczające poza ich strefę komfortu. Zupełnie nowa seria SHIMANO STEPS MTB zapewnia maksymalną przyjemność jazdy, niezależnie od poziomu wysiłku. Poszerz swoje możliwości i odkrywaj nowe szlaki.
Rama | |
---|---|
Materiał ramy | Aluminium |
Widelec | RockShox Recon RL Solo Air (skok 140 mm, blok, stozkowa rura sterowa, QR15) |
Tylny amortyzator | RockShox Deluxe R DebonAir 210 × 55 mm |
System | |
---|---|
Silnik | Shimano Steps DU-E8000 (250W power, 70Nm torque) |
Bateria | Shimano Steps BT-E8010 (500Wh) |
Komputer | Shimano Steps SC-E8000 |
Koła | |
---|---|
Piasta przód | Modus JA176F (15 × 110 mm, boost) |
Piasta tył | Modus JA252R (12 × 148 mm, boost) |
Opony | WTB Trail Boss TCS Light (27.5'x 2.65') |
Obręcze | Scraper i40 27,5” Pinned, 40 mm |
Napęd | |
---|---|
Przerzutka przód | |
Przerzutka tył | Shimano Deore RD-M6000 |
Hamulce przód | Shimano BR-M315 (tarczowy, hydrauliczny, tarcza: 180 mm) |
Hamulce tył | Shimano BR-M315 (tarczowy, hydrauliczny, tarcza: 180 mm) |
Dźwignie hamulca | Shimano BL-M315 (hydrauliczne) |
Manetki | Shimano Deore SL-M6000 |
Korby | Shimano FC-E8000 (170 mm, 34T) |
Suport | |
Łańcuch | Shimano CN-HG54 |
Kaseta / Wolnobieg | Shimano CS-HG500-10 (11-42T) |
Komponenty | |
---|---|
Kierownica | Kross Racing Components (aluminium, 760mm, 35mm) |
Wspornik kierownicy | Kross Racing Components (aluminium, długość 55mm, 35mm) |
Wspornik siodła | Kross Racing Components (aluminium, 30.9mm, 350mm) |
Stery | VP A45AC3 Pół-zintegrowane |
Siodło | WTB Volt Sport |
Chwyty | Kross Stable |
Pedały |
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany elementów specyfikacji w odniesieniu do wszystkich produktów.
S
|
M
|
L
|
XL
| ||
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar kół | 27,5” | 27,5” | 27,5” | 27,5” | |
fs | Rozmiar ramy | 16 | 17 | 18 | 19 |
st | Długość rury podsiodłowej | 410 | 440 | 470 | 500 |
tt | Efektywna długość górnej rury | 580 | 600 | 625 | 650 |
ht | Długość główki ramy | 100 | 100 | 120 | 120 |
sa | Kąt rury podsiodłowej | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
ha | Kąt główki ramy | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 |
cs | Długość tylnych widełek | 444/454 | 444/454 | 444/454 | 444/454 |
wb | Baza kół | 1162 | 1182 | 1210 | 1235 |
reach | Reach | 417 | 437 | 457 | 482 |
stack | Stack | 610 | 610 | 628 | 628 |
bbdrop | BB Drop | 32 | 32 | 32 | 32 |
Kask to najważnejszy element wyposażenia rowerzysty. W końcu ma nam ratować zdrowie, a nawet życie. Doradzamy, jak dobrać rozmiar, aby spełniał swoje funkcje...
Dobór ramy ma ogromny wpływ na komfort jazdy jednak nie jest on taki prosty w przypadku, gdy nie możemy na niego usiąść i po prostu wypróbować...
Wejdź i zobacz w jak łatwy sposób możesz złożyć swój rower zaraz po otrzymaniu paczki od kuriera...